Logo

TEČAJNA LISTA

Tečajna lista 47

Datum tečajne liste

07.03.2026.

Valuta Kupovni za efektivu Kupovni za devize Srednji tečaj Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji tečaj HNB-a
AUD flag AUD 1.7161 1.6983 1.6501 1.6018 1.584 1.6501
CAD flag CAD 1.6413 1.6243 1.5782 1.532 1.515 1.5782
CZK flag CZK 25.469 25.1332 24.419 23.7047 23.3689 24.419
DKK flag DKK 0 7.6893 7.4708 7.2522 0 7.4708
HUF flag HUF 410.3162 404.9069 393.4 381.893 376.4838 393.4
JPY flag JPY 190.4205 187.9101 182.57 177.2298 174.7194 182.57
NOK flag NOK 0 11.4992 11.1725 10.8457 0 11.1725
SEK flag SEK 0 11.0057 10.693 10.3802 0 10.693
CHF flag CHF 0.9406 0.9309 0.9045 0.878 0.8683 0.9045
GBP flag GBP 0.9016 0.8922 0.86693 0.8415 0.8322 0.86693
USD flag USD 1.2023 1.1899 1.1561 1.1222 1.1098 1.1561
BAM flag BAM 2.0321 2.011 1.95583 1.9005 1.8795 1.95583
PLN flag PLN 4.4718 4.4129 4.2875 4.162 4.1031 4.2875

TEČAJNA LISTA NEKONVERTABILNIH VALUTA

Chat ikona