TEČAJNA LISTA

Tečajna lista 216

Datum tečajne liste

Valuta Kupovni za efektivu Kupovni za devize Srednji tečaj Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji tečaj HNB-a
AUD flag AUD 1.6647 1.6475 1.6007 1.5538 1.5366 1.6007
CAD flag CAD 1.6247 1.6079 1.5623 1.5166 1.4998 1.5623
CZK flag CZK 25.3897 25.055 24.343 23.6309 23.2962 24.343
DKK flag DKK 0 7.692 7.4735 7.2549 0 7.4735
HUF flag HUF 380.0692 375.05 364.4 353.74 348.7308 364.4
JPY flag JPY 184.5588 182.12 176.95 171.77 169.3411 176.95
NOK flag NOK 0 10.6203 10.3185 10.0166 0 10.3185
SEK flag SEK 0 11.2718 10.9515 10.6311 0 10.9515
CHF flag CHF 0.9532 0.9434 0.9166 0.8897 0.8799 0.9166
GBP flag GBP 0.8669 0.8579 0.83358 0.8091 0.8002 0.83358
USD flag USD 1.1626 1.1505 1.1179 1.0852 1.0731 1.1179
BAM flag BAM 2.0321 2.011 1.95583 1.9005 1.8795 1.95583
PLN flag PLN 4.609 4.5482 4.419 4.2897 4.2289 4.419

TEČAJNA LISTA NEKONVERTABILNIH VALUTA