Logo

TEČAJNA LISTA

Tečajna lista 174

Datum tečajne liste

05.09.2026.

Valuta Kupovni za efektivu Kupovni za devize Srednji tečaj Prodajni za devize Prodajni za efektivu Srednji tečaj HNB-a
AUD flag AUD 1.6779 1.6605 1.6134 1.5662 1.5488 1.6134
CAD flag CAD 1.6679 1.6507 1.6038 1.5568 1.5396 1.6038
CZK flag CZK 25.2291 24.8965 24.189 23.4814 23.1488 24.189
DKK flag DKK 0 7.6933 7.4747 7.256 0 7.4747
HUF flag HUF 378.901 373.9 363.28 352.65 347.6589 363.28
JPY flag JPY 189.3983 186.9 181.59 176.27 173.7816 181.59
NOK flag NOK 0 11.1195 10.8035 10.4874 0 10.8035
SEK flag SEK 0 11.4251 11.1005 10.7758 0 11.1005
CHF flag CHF 0.9781 0.968 0.9405 0.9129 0.9028 0.9405
GBP flag GBP 0.8933 0.8841 0.85898 0.8338 0.8246 0.85898
USD flag USD 1.2086 1.1961 1.1622 1.1282 1.1157 1.1622
BAM flag BAM 2.0321 2.011 1.95583 1.9005 1.8795 1.95583
PLN flag PLN 4.5003 4.441 4.3148 4.1885 4.1292 4.3148

TEČAJNA LISTA NEKONVERTABILNIH VALUTA

Chat ikona